|
|
Каталог насосов
циркуляционные насосы UPS, Alpha, UP, UPA, UPSD, Magna
скважинные насосы SQ, SQE, SP, колодезные насосы SPO
станции водоснабжения MQ, Hydrojet JP
вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы CR (E), CM (E)
дренажные насосы Unilift KP, AP, CC, насосы для дренажа DP, EF, SL1, SLV
канализационные установки Sololift+ и Multilift, фекальные насосы SEG, SEV
насосы с патрубками ин-лайн TP, TPD
консольные и консольно-моноблочные насосы NB (E), NK (E)
насосные установки водоснабжения и повышения давления Hydro MPC / Multi-E, Hydro Pack, Hydro Dome, Hydro Solo
установки пожаротушения Hydro MX
дозировочные насосы DME, DMS
теплообменники Alfa Laval
мембранные баки Reflex и Zilmet
устройства контроля и автоматики
циркуляционные насосы SCR
насосные станции CAM, APM, RSM
вихревые насосы KPM
фекальные насосы ECM, SEM, PRM
дренажные насосы TS, TF, SXG, SDH
скважинные насосы SCM, SVM
циркуляционные насосы ин-лайн с сухим ротором FCE, FCS
вертикальные многоступенчатые центробежные насосы SV
горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы CEA, CA
фекальные насосы DOMO
колодезные насосы SCUBA
консольно-моноблочные насосы FHE
частотные преобразователи Hydrovar
циркуляционные насосы LPS
водоснабжающие станции JEXM
колодезные насосы IDROGO
дренажные насосы Best One
фекальные насосы DW, Right
грязевые насосы DWO
центробежные насосы CDX
моноблочные насосы 3M
циркуляционные насосы с мокрым ротором Top, Star, Stratos
насосы ин-лайн IL, DL, IPL, DPL
насосные станции PB, Jet WJ, HWJ
центробежные многосутпенчатые насосы Economy MHI, Multivert MVI
дренажные насосы Drain, Drainlift
скважинные насосы TWU, TWI
моноблочные насосы BL, NL
насосные установки повышения давления Comfort Vario COR
циркуляционные насосы VA, BPH
насосные станции ACTIVE, AQUAJET
погружные насосы NOVA, FEKA
насосные станции HYDROFRESH
самовсасываюшие насосы JCR, JDW
погружные насосы TOP, MC, VX, ZD
скважинные насосы 4SR, 4BLOCK
вихревые насосы PK, PQ
поверхностные насосы Aspri, Prisma, Delta, Tecno, Tecnoself
станции водоснабжения Tecnopres
скважинные и колодезные погружные насосы Acua, Acuaria, Neptun, Saturn
погружные дренажные и фекальные насосы Vigila, Vigilex, Drainex
циркуляционные насосы WTU
скважинные насосы ST, SP
дренажные насосы PSP
Статьи о насосах
- погружные насосы
- глубинные насосы
- бытовые насосы
- водяные насосы
- повысительные насосы
- насосы для отопления
- насосы для дачи
- насосы для загородного дома
- насосы Nocchi
- насосы Calpeda
|
|
|
|
|
Насосы с патрубками "ин-лайн" Grundfos TP (E), TPD (E)
для перекачки технической воды
|

|
 |
Одинарные центробежные насосы Grundfos TP (E) с патрубками "ин-лайн" с оборотами 2900 в минуту (3 x 400 В) |

Насос Grundfos TP |
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | T max °C | Розничная цена (руб) |
| TP 25-50/2 R | 0.12 | 5 | 6 | 140 | 9 220 |
| TP 25-90/2 R | 0.25 | 8 | 8 | 140 | 10 710 |
|
| TP 32-50/2 R | 0.12 | 5 | 9 | 140 | 11 200 |
| TP 32-90/2 R | 0.25 | 8 | 10 | 140 | 12 380 |
| TP 32-60/2 | 0.18 | 5 | 11 | 140 | 13 310 |
| TP 32-120/2 | 0.37 | 9 | 13 | 140 | 16 680 |
| TP 32-150/2 | 0.37 | 13 | 8 | 140 | 17 680 |
| TP 32-180/2 | 0.55 | 15 | 9 | 140 | 18 860 |
| TP 32-230/2 | 0.75 | 22 | 10 | 140 | 21 080 |
| TP 32-200/2 | 1.10 | 20 | 14 | 140 | 25 720 |
| TP 32-250/2 | 1.50 | 25 | 18 | 140 | 28 710 |
| TP 32-320/2 | 2.20 | 32 | 20 | 140 | 31 020 |
| TP 32-380/2 | 3.00 | 37 | 22 | 140 | 33 640 |
| TP 32-460/2 | 4.00 | 45 | 24 | 140 | 34 650 |
| TP 32-580/2 | 5.50 | 55 | 25 | 140 | 42 880 |
|
| TP 40-50/2 | 0.12 | 5 | 10 | 140 | 13 970 |
| TP 40-60/2 | 0.25 | 6 | 16 | 140 | 15 120 |
| TP 40-90/2 | 0.25 | 8 | 11 | 140 | 15 780 |
| TP 40-120/2 | 0.37 | 9 | 17 | 140 | 19 010 |
| TP 40-180/2 | 0.55 | 13 | 18 | 140 | 22 490 |
| TP 40-190/2 | 0.75 | 18 | 15 | 140 | 23 240 |
| TP 40-230/2 | 1.10 | 23 | 16 | 140 | 23 960 |
| TP 40-270/2 | 1.50 | 26 | 16 | 140 | 26 180 |
| TP 40-240/2 | 2.20 | 24 | 25 | 140 | 32 980 |
| TP 40-300/2 | 3.00 | 30 | 32 | 140 | 34 960 |
| TP 40-360/2 | 4.00 | 36 | 34 | 140 | 39 600 |
| TP 40-470/2 | 5.50 | 46 | 32 | 140 | 51 470 |
| TP 40-580/2 | 7.50 | 58 | 34 | 140 | 54 780 |
|
| TP 50-60/2 | 0.37 | 6 | 24 | 140 | 18 810 |
| TP 50-120/2 | 0.75 | 9 | 28 | 140 | 23 100 |
| TP 50-160/2 | 0.75 | 13 | 29 | 140 | 26 090 |
| TP 50-180/2 | 1.1 | 16 | 24 | 140 | 29 230 |
| TP 50-190/2 | 1.5 | 19 | 28 | 140 | 31 680 |
| TP 50-240/2 | 2.2 | 23 | 30 | 140 | 33 120 |
| TP 50-290/2 | 3 | 28 | 34 | 140 | 35 310 |
| TP 50-360/2 | 4 | 35 | 38 | 140 | 40 580 |
| TP 50-430/2 | 5.5 | 42 | 45 | 140 | 53 710 |
| TP 50-440/2 | 7.5 | 44 | 46 | 140 | 56 070 |
| TP 50-570/2 | 11 | 56 | 58 | 140 | 75 890 |
| TP 50-710/2 | 15 | 71 | 63 | 140 | 80 500 |
| TP 50-830/2 | 18.5 | 81 | 70 | 140 | 100 940 |
| TP 50-900/2 | 22 | 90 | 75 | 140 | 116 120 |
|
| TP 65-60/2 | 0.55 | 5 | 35 | 140 | 23 130 |
| TP 65-120/2 | 1.1 | 9 | 40 | 140 | 28 250 |
| TP 65-180/2 | 1.5 | 14 | 45 | 140 | 31 740 |
| TP 65-190/2 | 2.2 | 18 | 42 | 140 | 33 260 |
| TP 65-230/2 | 3 | 22 | 45 | 140 | 35 630 |
| TP 65-260/2 | 4 | 25 | 50 | 140 | 40 780 |
| TP 65-340/2 | 5.5 | 34 | 55 | 140 | 54 780 |
| TP 65-410/2 | 7.5 | 40 | 65 | 140 | 57 400 |
| TP 65-460/2 | 11 | 46 | 75 | 140 | 77 180 |
| TP 65-550/2 | 15 | 55 | 85 | 140 | 91 070 |
| TP 65-660/2 | 18.5 | 66 | 90 | 140 | 108 200 |
| TP 65-720/2 | 22 | 72 | 100 | 140 | 120 930 |
| TP 65-930/2 | 30 | 92 | 110 | 140 | 140 830 |
|
| TP 80-120/2 | 1.5 | 10 | 60 | 140 | 36 000 |
| TP 80-140/2 | 2.2 | 13 | 60 | 140 | 36 350 |
| TP 80-180/2 | 3 | 16 | 65 | 140 | 38 280 |
| TP 80-210/2 | 4 | 20 | 70 | 140 | 42 940 |
| TP 80-240/2 | 5.5 | 24 | 85 | 140 | 55 410 |
| TP 80-250/2 | 7.5 | 26 | 110 | 140 | 58 720 |
| TP 80-330/2 | 11 | 33 | 130 | 140 | 79 170 |
| TP 80-400/2 | 15 | 39 | 140 | 140 | 79 430 |
| TP 80-520/2 | 18.5 | 49 | 130 | 140 | 99 880 |
| TP 80-570/2 | 2 | 55 | 140 | 140 | 125 370 |
| TP 80-700/2 | 30 | 62 | 150 | 140 | 142 850 |
|
| TP 100-120/2 | 2.2 | 10 | 95 | 140 | 44 760 |
| TP 100-160/2 | 4 | 16 | 80 | 140 | 45 910 |
| TP 100-200/2 | 5.5 | 20 | 100 | 140 | 51 240 |
| TP 100-240/2 | 7.5 | 24 | 125 | 140 | 53 340 |
| TP 100-250/2 | 11 | 24 | 185 | 140 | 86 370 |
| TP 100-310/2 | 15 | 31 | 190 | 140 | 92 360 |
| TP 100-360/2 | 18.5 | 36 | 200 | 140 | 112 180 |
| TP 100-390/2 | 22 | 35 | 215 | 140 | 127 990 |
| TP 100-480/2 | 30 | 48 | 190 | 140 | 145 150 |
Указаны цены для насосов TP с уплотнением BUBE / BAQE Стоимость RUUE / GQQE уточняйте по запросу |
Оформить заказ на насосы >> |

Эту разнообразную серию устройств открывает насос Grundfos TP (Е), незаменимый для отопления, вентиляции и кондиционирования. В модельном ряду присутствуют центробежные одноступенчатые насосы in-line, выполненные из металла, стойкого к образованию коррозии (это относится как к наружным, так и к внутренним поверхностям агрегатов). По этой причине устройства способны служить долгий срок.
Двигатели, которыми оснащаются насосы Grundfos TP, обладают большой энергоэффективностью. Выигрывают эти насосы ин-лайн и с точки зрения КПД – в данных моделях он увеличен.

 |
Одинарные центробежные насосы Grundfos TP (E) с патрубками "ин-лайн" с оборотами 1450 в минуту (3 x 400 В) |

Насос Grundfos TP |
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | T max °C | Розничная цена (руб) |
| TP 32-30/4 | 0.12 | 2 | 9 | 140 | 12 590 |
| TP 32-40/4 | 0.25 | 3 | 4 | 140 | 15 240 |
| TP 32-60/4 | 0.25 | 5 | 5 | 140 | 15 610 |
| TP 32-80/4 | 0.25 | 7 | 11 | 140 | 23 530 |
| TP 32-100/4 | 0.37 | 9 | 12 | 140 | 24 710 |
| TP 32-120/4 | 0.55 | 12 | 13 | 140 | 25 550 |
|
| TP 40-30/4 | 0.12 | 2 | 13 | 140 | 15 030 |
| TP 40-60/4 | 0.25 | 8 | 16 | 140 | 18 490 |
| TP 40-100/4 | 0.55 | 9 | 19 | 140 | 27 820 |
| TP 40-130/4 | 0.75 | 12 | 17 | 140 | 31 310 |
| TP 40-160/4 | 1.1 | 16 | 19 | 140 | 33 000 |
|
| TP 50-30/4 | 0.25 | 2 | 20 | 140 | 18 750 |
| TP 50-60/4 | 0.37 | 5 | 25 | 140 | 23 160 |
| TP 50-90/4 | 0.55 | 9 | 21 | 140 | 29 890 |
| TP 50-110/4 | 0.75 | 9 | 22 | 140 | 33 120 |
| TP 50-130/4 | 1.1 | 12 | 25 | 140 | 33 700 |
| TP 50-160/4 | 1.5 | 15 | 28 | 140 | 34 270 |
| TP 50-190/4 | 2.2 | 19 | 33 | 140 | 35 570 |
| TP 50-230/4 | 3 | 23 | 35 | 140 | 38 880 |
|
| TP 65-30/4 | 0.25 | 2 | 29 | 140 | 23 560 |
| TP 65-60/4 | 0.55 | 5 | 38 | 140 | 28 250 |
| TP 65-90/4 | 0.75 | 8 | 28 | 140 | 33 640 |
| TP 65-110/4 | 1.1 | 10 | 32 | 140 | 34 930 |
| TP 65-130/4 | 1.5 | 12 | 38 | 140 | 36 860 |
| TP 65-150/4 | 2.2 | 15 | 43 | 140 | 39 970 |
| TP 65-170/4 | 3 | 16 | 45 | 140 | 41 730 |
| TP 65-240/4 | 4 | 24 | 60 | 140 | 47 920 |
|
| TP 80-30/4 | 0.37 | 2 | 50 | 140 | 32 050 |
| TP 80-60/4 | 0.75 | 8 | 60 | 140 | 36 720 |
| TP 80-70/4 | 1.1 | 7 | 60 | 140 | 35 570 |
| TP 80-90/4 | 1.5 | 8 | 60 | 140 | 37 530 |
| TP 80-110/4 | 2.2 | 10 | 75 | 140 | 40 750 |
| TP 80-150/4 | 3 | 14 | 75 | 140 | 42 680 |
| TP 80-170/4 | 4 | 16 | 85 | 140 | 53 680 |
| TP 80-240/4 | 5.5 | 23 | 85 | 140 | 61 490 |
| TP 80-270/4 | 7.5 | 26 | 100 | 140 | 66 330 |
| TP 80-340/4 | 11 | 33 | 115 | 140 | 78 740 |
|
| TP 100-30/4 | 0.55 | 3 | 55 | 140 | 41 330 |
| TP 100-60/4 | 1.1 | 6 | 90 | 140 | 43 660 |
| TP 100-70/4 | 1.5 | 6 | 95 | 140 | 55 470 |
| TP 100-90/4 | 2.2 | 8 | 105 | 140 | 60 130 |
| TP 100-110/4 | 3 | 10 | 115 | 140 | 64 050 |
| TP 100-130/4 | 4 | 13 | 100 | 140 | 68 750 |
| TP 100-170/4 | 5.5 | 17 | 110 | 140 | 74 330 |
| TP 100-200/4 | 7.5 | 19 | 150 | 140 | 90 430 |
| TP 100-250/4 | 11 | 24 | 170 | 140 | 106 880 |
| TP 100-330/4 | 15 | 30 | 190 | 140 | 121 680 |
| TP 100-370/4 | 18.5 | 34 | 190 | 140 | 143 050 |
| TP 100-410/4 | 22 | 38 | 210 | 140 | 160 330 |
|
| TP 125-110/4 | 4 | 10 | 155 | 140 | 78 110 |
| TP 125-130/4 | 5.5 | 12 | 180 | 140 | 83 870 |
| TP 125-160/4 | 7.5 | 14 | 200 | 140 | 106 160 |
| TP 125-210/4 | 11 | 21 | 160 | 140 | 115 110 |
| TP 125-250/4 | 15 | 25 | 180 | 140 | 127 440 |
| TP 125-320/4 | 18.5 | 31 | 200 | 140 | 148 000 |
| TP 125-360/4 | 22 | 35 | 210 | 140 | 164 450 |
| TP 125-420/4 | 30 | 39 | 220 | 140 | 180 890 |
|
| TP 150-130/4 | 7.5 | 12 | 240 | 140 | 117 960 |
| TP 150-160/4 | 11 | 15 | 260 | 140 | 125 830 |
| TP 150-200/4 | 15 | 18 | 280 | 140 | 137 640 |
| TP 150-220/4 | 18.5 | 21 | 320 | 140 | 154 140 |
| TP 150-250/4 | 22 | 23 | 340 | 140 | 166 720 |
| TP 150-260/4 | 18.5 | 25 | 300 | 140 | 182 070 |
| TP 150-280/4 | 22 | 28 | 320 | 140 | 192 990 |
| TP 150-340/4 | 30 | 34 | 360 | 140 | 218 480 |
| TP 150-390/4 | 37 | 38 | 400 | 140 | 254 910 |
|
| TP 200-180/4 | 22 | 18 | 500 | 140 | 229 420 |
| TP 200-220/4 | 30 | 22 | 590 | 140 | 254 910 |
| TP 200-250/4 | 37 | 25 | 630 | 140 | 287 680 |
| TP 200-270/4 | 45 | 28 | 680 | 140 | 305 880 |
| TP 200-320/4 | 55 | 32 | 730 | 140 | 335 000 |
| TP 200-330/4 | 37 | 32 | 460 | 140 | 298 600 |
| TP 200-360/4 | 45 | 35 | 500 | 140 | 316 800 |
| TP 200-400/4 | 55 | 38 | 570 | 140 | 342 290 |
| TP 200-410/4 | 75 | 40 | 820 | 140 | 371 430 |
| TP 200-470/4 | 75 | 47 | 640 | 140 | 385 980 |
| TP 200-530/4 | 90 | 52 | 700 | 140 | по запросу |
| TP 200-590/4 | 110 | 59 | 750 | 140 | по запросу |
| TP 200-660/4 | 132 | 66 | 820 | 140 | по запросу |
|
Оформить заказ на насосы >> |

Одноступенчатые насосы Grundfos TP(Е) характеризуются высокой мощностью. Это насосы с патрубками, легко устанавливаемые и быстро вводимые в работу. В данном модельном ряду – самые широкие вариации параметров устройств. Это даёт возможность подобрать насосы инлайн для конкретных эксплуатационных условий.
Grundfos TPЕ 50, 65, 80 и другие модели неприхотливы и готовы к длительному функционированию в системах. Их отличает способность подавать жидкость под большим напором. Детали конструкции выполены из коррозионно стойкого материала.

 |
Сдвоенные центробежные насосы Grundfos TPD (E) с патрубками "ин-лайн" с оборотами 2900 в минуту (3 x 400 В) |

Насос Grundfos TPD |
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | T max °C | Розничная цена (руб) |
| TPD 32-60/2 | 0,18 | 11 | 5 | 140 | 25 490 |
| TPD 32-120/2 | 0,37 | 13 | 9 | 140 | 32 000 |
| TPD 32-150/2 | 0,37 | 8 | 13 | 140 | 31 970 |
| TPD 32-180/2 | 0,55 | 9 | 15 | 140 | 36 200 |
| TPD 32-200/2 | 0,75 | 10 | 22 | 140 | 41 180 |
| TPD 32-230/2 | 1,1 | 14 | 22 | 140 | 49 940 |
| TPD 32-250/2 | 1,5 | 18 | 25 | 140 | 55 700 |
| TPD 32-320/2 | 2,2 | 20 | 32 | 140 | 60 190 |
| TPD 32-380/2 | 3 | 22 | 37 | 140 | 65 320 |
| TPD 32-460/2 | 4 | 24 | 45 | 140 | 67 250 |
| TPD 32-580/2 | 5,5 | 25 | 55 | 140 | 83 260 |
|
| TPD 40-60/2 | 0,25 | 16 | 6 | 140 | 29 030 |
| TPD 40-120/2 | 0,37 | 17 | 9 | 140 | 36 490 |
| TPD 40-190/2 | 0,75 | 15 | 19 | 140 | 44 580 |
| TPD 40-230/2 | 1,1 | 16 | 23 | 140 | 45 990 |
| TPD 40-240/2 | 1,5 | 16 | 26 | 140 | 50 230 |
| TPD 40-270/2 | 2,2 | 25 | 24 | 140 | 64 050 |
| TPD 40-300/2 | 3 | 32 | 30 | 140 | 67 880 |
| TPD 40-360/2 | 4 | 34 | 36 | 140 | 76 840 |
| TPD 40-470/2 | 5,5 | 32 | 46 | 140 | 99 910 |
| TPD 40-580/2 | 7,5 | 34 | 58 | 140 | 106 300 |
|
| TPD 50-60/2 | 0,37 | 24 | 6 | 140 | 36 490 |
| TPD 50-120/2 | 0,75 | 28 | 9 | 140 | 44 780 |
| TPD 50-180/2 | 0,75 | 29 | 13 | 140 | 50 600 |
| TPD 50-160/2 | 1,1 | 24 | 16 | 140 | 56 760 |
| TPD 50-190/2 | 1,5 | 28 | 19 | 140 | 61 490 |
| TPD 50-240/2 | 2,2 | 30 | 23 | 140 | 64 310 |
| TPD 50-290/2 | 3 | 34 | 28 | 140 | 68 520 |
| TPD 50-360/2 | 4 | 38 | 35 | 140 | 78 770 |
| TPD 50-430/2 | 5,5 | 45 | 42 | 140 | 104 230 |
| TPD 50-440/2 | 7,5 | 46 | 44 | 140 | 108 860 |
| TPD 50-570/2 | 11 | 58 | 56 | 140 | 147 280 |
| TPD 50-710/2 | 15 | 63 | 71 | 140 | 156 270 |
| TPD 50-830/2 | 18,5 | 70 | 81 | 140 | 195 960 |
| TPD 50-900/2 | 22 | 75 | 90 | 140 | 225 420 |
|
| TPD 65-60/2 | 0,55 | 35 | 5 | 140 | 44 900 |
| TPD 65-120/2 | 1,1 | 40 | 9 | 140 | 54 490 |
| TPD 65-180/2 | 1,5 | 45 | 14 | 140 | 62 290 |
| TPD 65-190/2 | 2,2 | 42 | 18 | 140 | 66 500 |
| TPD 65-230/2 | 3 | 45 | 22 | 140 | 71 220 |
| TPD 65-260/2 | 4 | 50 | 25 | 140 | 79 980 |
| TPD 65-340/2 | 5,5 | 55 | 34 | 140 | 106 300 |
| TPD 65-410/2 | 7,5 | 65 | 40 | 140 | 111 430 |
| TPD 65-460/2 | 11 | 75 | 46 | 140 | 149 850 |
| TPD 65-550/2 | 15 | 85 | 55 | 140 | 176 750 |
| TPD 65-660/2 | 18,5 | 90 | 66 | 140 | 210 040 |
| TPD 65-720/2 | 22 | 100 | 72 | 140 | 234 750 |
| TPD 65-930/2 | 30 | 110 | 92 | 140 | 273 400 |
|
| TPD 80-120/2 | 1,5 | 60 | 10 | 140 | 71 190 |
| TPD 80-140/2 | 2,2 | 60 | 13 | 140 | 67 850 |
| TPD 80-180/2 | 3 | 65 | 16 | 140 | 74 250 |
| TPD 80-210/2 | 4 | 70 | 20 | 140 | 71 160 |
| TPD 80-240/2 | 5,5 | 85 | 24 | 140 | 107 570 |
| TPD 80-250/2 | 7,5 | 110 | 26 | 140 | 113 990 |
| TPD 80-330/2 | 11 | 130 | 33 | 140 | 153 710 |
| TPD 80-400/2 | 15 | 140 | 39 | 140 | 154 220 |
| TPD 80-520/2 | 18,5 | 130 | 49 | 140 | 193 940 |
| TPD 80-570/2 | 22 | 140 | 55 | 140 | 243 360 |
| TPD 80-700/2 | 30 | 150 | 62 | 140 | 277 320 |
|
| TPD 100-120/2 | 2,2 | 95 | 10 | 140 | 88 760 |
| TPD 100-160/2 | 4 | 80 | 16 | 140 | 79 030 |
| TPD 100-200/2 | 5,5 | 100 | 20 | 140 | 99 420 |
| TPD 100-240/2 | 7,5 | 125 | 24 | 140 | 103 560 |
| TPD 100-250/2 | 11 | 185 | 25 | 140 | 158 800 |
| TPD 100-310/2 | 15 | 190 | 31 | 140 | 179 310 |
| TPD 100-360/2 | 18,5 | 200 | 36 | 140 | 217 730 |
| TPD 100-390/2 | 22 | 215 | 38 | 140 | 238 090 |
| TPD 100-480/2 | 30 | 190 | 48 | 140 | 281 780 |
|
Оформить заказ на насосы >> |

Эти насосы inline успешно эксплуатируются в нашей стране. Сферы их применения – системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, насосы Grundfos TPD эффективны и в системах водоснабжения. Данная серия наиболее разнообразна с точки зрения выбора параметров.
Насосы с патрубками наделены традиционной возможностью работать в условиях высоких температур. С помощью профессионала нетрудно подобрать насос TPD именно для Ваших целей. Не требуя дополнительного обслуживания, устройство готово к работе сразу же после монтажа и интеграции в систему.

 |
Сдвоенные центробежные насосы Grundfos TPD (E) с патрубками "ин-лайн" с оборотами 1450 в минуту (3 x 400 В) |

Насос Grundfos TPD |
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | T max °C | Розничная цена (руб) |
| TPD 32-30/4 | - | - | - | 140 | 23 930 |
| TPD 32-40/4 | 0,25 | 4 | 3 | 140 | 28 970 |
| TPD 32-60/4 | 0,25 | 5 | 5 | 140 | 29 660 |
| TPD 32-80/4 | 0,25 | 11 | 7 | 140 | 48 010 |
| TPD 32-100/4 | 0,37 | 12 | 9 | 140 | 48 960 |
| TPD 32-120/4 | 0,55 | 13 | 12 | 140 | 50 570 |
|
| TPD 40-30/4 | 0,1 | 13 | 2 | 140 | 28 540 |
| TPD 40-90/4 | 0,25 | 16 | 8 | 140 | 35 160 |
| TPD 40-100/4 | 0,55 | 19 | 9 | 140 | 55 070 |
| TPD 40-130/4 | 0,75 | 17 | 12 | 140 | 61 980 |
| TPD 40-160/4 | 1,1 | 19 | 16 | 140 | 65 320 |
|
| TPD 50-30/4 | 0,25 | 20 | 2 | 140 | 35 600 |
| TPD 50-60/4 | 0,37 | 25 | 5 | 140 | 44 010 |
| TPD 50-90/4 | 0,55 | 21 | 9 | 140 | 59 180 |
| TPD 50-110/4 | 0,75 | 22 | 9 | 140 | 65 090 |
| TPD 50-130/4 | 1,1 | 25 | 12 | 140 | 66 730 |
| TPD 50-160/4 | 1,5 | 28 | 15 | 140 | 67 880 |
| TPD 50-190/4 | 2,2 | 33 | 19 | 140 | 70 440 |
| TPD 50-230/4 | 3 | 35 | 23 | 140 | 76 980 |
|
| TPD 65-30/4 | 0,25 | 29 | 2 | 140 | 44 780 |
| TPD 65-60/4 | 0,55 | 38 | 5 | 140 | 53 680 |
| TPD 65-90/4 | 0,75 | 28 | 8 | 140 | 66 590 |
| TPD 65-110/4 | 1,1 | 32 | 10 | 140 | 69 150 |
| TPD 65-130/4 | 1,5 | 38 | 12 | 140 | 73 010 |
| TPD 65-150/4 | 2,2 | 43 | 15 | 140 | 79 140 |
| TPD 65-170/4 | 3 | 45 | 16 | 140 | 82 630 |
| TPD 65-240/4 | 4 | 60 | 24 | 140 | 94 900 |
|
| TPD 80-30/4 | 0,37 | 50 | 2 | 140 | 60 220 |
| TPD 80-60/4 | 0,75 | 60 | 8 | 140 | 68 980 |
| TPD 80-70/4 | 1,1 | 60 | 7 | 140 | 70 440 |
| TPD 80-90/4 | 1,5 | 60 | 8 | 140 | 74 250 |
| TPD 80-110/4 | 2,2 | 75 | 10 | 140 | 80 670 |
| TPD 80-150/4 | 3 | 75 | 14 | 140 | 84 530 |
| TPD 80-170/4 | 4 | 85 | 16 | 140 | 106 270 |
| TPD 80-240/4 | 5,5 | 85 | 23 | 140 | 121 740 |
| TPD 80-270/4 | 7,5 | 100 | 26 | 140 | 131 300 |
| TPD 80-340/4 | 11 | 115 | 33 | 140 | 155 920 |
|
| TPD 100-30/4 | 0,55 | 55 | 3 | 140 | 76 980 |
| TPD 100-60/4 | 1,1 | 90 | 6 | 140 | 81 360 |
| TPD 100-70/4 | 1,5 | 95 | 6 | 140 | 109 960 |
| TPD 100-90/4 | 2,2 | 105 | 8 | 140 | 114 280 |
| TPD 100-110/4 | 3 | 115 | 10 | 140 | 125 250 |
| TPD 100-130/4 | 4 | 100 | 13 | 140 | 130 610 |
| TPD 100-170/4 | 5,5 | 110 | 17 | 140 | 140 540 |
| TPD 100-200/4 | 7,5 | 150 | 19 | 140 | 177 440 |
| TPD 100-250/4 | 11 | 170 | 24 | 140 | 209 690 |
| TPD 100-330/4 | 15 | 190 | 30 | 140 | 238 750 |
| TPD 100-370/4 | 18,5 | 190 | 34 | 140 | 280 660 |
| TPD 100-410/4 | 22 | 210 | 38 | 140 | 314 550 |
|
| TPD 125-110/4 | | 155 | 10 | 140 | 147 110 |
| TPD 125-130/4 | 5,5 | 180 | 12 | 140 | 157 970 |
| TPD 125-160/4 | 7,5 | 200 | 14 | 140 | 209 060 |
| TPD 125-210/4 | 11 | 160 | 21 | 140 | 216 810 |
| TPD 125-250/4 | 15 | 180 | 25 | 140 | 240 020 |
| TPD 125-320/4 | 18,5 | 200 | 31 | 140 | 278 760 |
| TPD 125-360/4 | 22 | 210 | 35 | 140 | 309 720 |
| TPD 125-420/4 | 30 | 220 | 39 | 140 | 340 680 |
|
| TPD 150-130/4 | 7,5 | 240 | 12 | 140 | 222 600 |
| TPD 150-160/4 | 11 | 260 | 15 | 140 | 237 460 |
| TPD 150-200/4 | 15 | 280 | 18 | 140 | 259 720 |
| TPD 150-220/4 | 18,5 | 320 | 21 | 140 | 290 880 |
| TPD 150-250/4 | 22 | 340 | 23 | 140 | 314 610 |
|
Оформить заказ на насосы >> |

Насосы этой серии также приспособлены к работе при высоких температурах. Устройства Grundfos TPED, TPD(E) оснащены патрубками и полностью интегрируются в систему, где им предстоит работать. Мощность такого устройства широко варьируется.
Центробежные одноступенчатые насосы этой серии имеют взрывозащищённое исполнение, что дополнительно гарантирует безопасность их эксплуатации. КПД каждой модели – максимально высокий. Снаружи и внутри каждый насос инлайн защищён от образования коррозии.

Выбирая насосы инлайн
Специалисты советуют, подбирая насосы ин-лайн с патрубками, отдавать предпочтение таким устройствам, как насос TPED, TP(E), TPD(E). Именно эти аппараты позволяют снизить энергопотребление.
Одноступенчатые насосы Grundfos TPED, TP(E) предоставляют возможность выбрать и установить самый удобный режим работы. Кроме того, такие насосы инлайн дают широкие возможности варьировать гидравлические параметры своей работы.
Прежде чем вводить в эксплуатацию центробежные одноступенчатые насосы, тщательно изучают рекомендации компании-изготовителя. Важнейшая из таких рекомендаций – это характеристики жидкости, которую планируется перекачивать: её состав, наличие в ней каких-либо включений или твёрдых частиц. Особенная осторожность требуется в том случае, если в жидкости растворены химические вещества – для таких целей нужны насосы с особыми характеристиками, не поддающиеся внешним воздействиям.
Ещё один параметр, который следует учесть прежде чем будут приобретены и установлены насосы in-line – это максимально допустимая температура воды, с которой они могут работать. Эта характеристика обязательно указывается в паспорте устройства (как и другие – мощность, количество оборотов в минуту и т.д.)

|
|
|
|
|